Obliquely propagating shear Alfven waves excited by newborn ions in the chromosphere - Corona transition region | |
Chen, Y. P.; Zhou GC(周国成); 北京8701信箱 | |
Department | 空间天气学国家重点实验室 |
Source Publication | Solar Physics
![]() |
2003 | |
Volume | 215Issue:1Pages:57-68 |
ISSN | 0038-0938 |
Language | 英语 |
Keyword | Electromagnetic Instabilities Heating Mechanisms |
Abstract | A source mechanism for the generation of shear Alfven waves in the low solar corona is suggested. It is attributed to newly created ions associated with the ionization of neutral atoms in the chromosphere - corona transition region. In the present discussion attention is mainly paid to the excitation of shear Alfven waves rather than compressional Alfven waves, i.e., fast and slow magnetosonic waves. A kinetic instability, which amplifies Alfven waves propagating in an arbitrary direction, due to the newborn ions, is studied. In the present analysis heavy ion species are emphasized. |
Indexed By | SCI |
Funding Project | 中国科学院空间科学与应用研究中心 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.nssc.ac.cn/handle/122/1019 |
Collection | 空间科学部 |
Corresponding Author | 北京8701信箱 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen, Y. P.,Zhou GC,北京8701信箱. Obliquely propagating shear Alfven waves excited by newborn ions in the chromosphere - Corona transition region[J]. Solar Physics,2003,215(1):57-68. |
APA | Chen, Y. P.,周国成,&北京8701信箱.(2003).Obliquely propagating shear Alfven waves excited by newborn ions in the chromosphere - Corona transition region.Solar Physics,215(1),57-68. |
MLA | Chen, Y. P.,et al."Obliquely propagating shear Alfven waves excited by newborn ions in the chromosphere - Corona transition region".Solar Physics 215.1(2003):57-68. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2003215157.pdf(111KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment