Observation of repeated intense near-Earth reconnection on closed field lines with Cluster, Double Star, and other spacecraft | |
Sergeev, V. Semenov, V. Kubyshkina, M. Ivanova, V. Baumjohann, W. Nakamura, R. Penz, T. Runov, A. Zhang, T. L. Glassmeier, K. H. Angelopoulos, V. Frey, H. Sauvaud, J. A. Daly, P. Cao, J. B. Singer, H. Lucek, E.; 北京8701信箱 | |
Department | 空间天气学国家重点实验室 |
Source Publication | Geophysical Research Letters
![]() |
2007 | |
Volume | 34Issue:2Pages:L02103 |
ISSN | 0094-8276 |
Language | 英语 |
Keyword | Solar-wind Control Magnetic Reconnection Current Disruption Substorm Onset Magnetotail Dynamics Location Event |
Abstract | We report strong repeated magnetic reconnection pulses that occurred deep inside closed plasma sheet flux tubes at r <= 14Re. They have been observed with a fortuitous spacecraft constellation during three consecutive turbulent magnetic dipolarizations, accompanied by localized auroral brightenings near the equatorward edge of a wide auroral oval. The reconnection separatrix was mapped to similar to 64 degrees CGLat in the ionosphere, where a very energetic and narrow energy-dispersed ion injection with unusually steep dispersion slope was observed. Reconstruction of the reconnection rate from magnetic waveforms at Cluster provided a reconnection pulse duration (similar to 1 min) and peak strength (E-R similar to 8 mV/m) consistent with direct observations in the reconnection outflow region. The magnetic activity was rather weak, although the concurrent solar wind flow pressure was above the norm. We suggest that near-Earth reconnection events may be a phenomenon more frequent than generally thought. We also confirm that reconnection and the growth of strong turbulence in the near tail are strongly coupled together in near-Earth reconnection events. |
Indexed By | SCI |
Funding Project | 中国科学院空间科学与应用研究中心 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.nssc.ac.cn/handle/122/1059 |
Collection | 空间科学部 |
Corresponding Author | 北京8701信箱 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sergeev, V. Semenov, V. Kubyshkina, M. Ivanova, V. Baumjohann, W. Nakamura, R. Penz, T. Runov, A. Zhang, T. L. Glassmeier, K. H. Angelopoulos, V. Frey, H. Sauvaud, J. A. Daly, P. Cao, J. B. Singer, H. Lucek, E.,北京8701信箱. Observation of repeated intense near-Earth reconnection on closed field lines with Cluster, Double Star, and other spacecraft[J]. Geophysical Research Letters,2007,34(2):L02103. |
APA | Sergeev, V. Semenov, V. Kubyshkina, M. Ivanova, V. Baumjohann, W. Nakamura, R. Penz, T. Runov, A. Zhang, T. L. Glassmeier, K. H. Angelopoulos, V. Frey, H. Sauvaud, J. A. Daly, P. Cao, J. B. Singer, H. Lucek, E.,&北京8701信箱.(2007).Observation of repeated intense near-Earth reconnection on closed field lines with Cluster, Double Star, and other spacecraft.Geophysical Research Letters,34(2),L02103. |
MLA | Sergeev, V. Semenov, V. Kubyshkina, M. Ivanova, V. Baumjohann, W. Nakamura, R. Penz, T. Runov, A. Zhang, T. L. Glassmeier, K. H. Angelopoulos, V. Frey, H. Sauvaud, J. A. Daly, P. Cao, J. B. Singer, H. Lucek, E.,et al."Observation of repeated intense near-Earth reconnection on closed field lines with Cluster, Double Star, and other spacecraft".Geophysical Research Letters 34.2(2007):L02103. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2007342L02103.pdf(1506KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment