MAGNETIC RECONNECTION: FROM "OPEN" EXTREME-ULTRAVIOLET LOOPS TO CLOSED POST-FLARE ONES OBSERVED BY SDO | |
Zhang, Jun1; Yang, Shuhong1; Li, Ting1; Zhang, Yuzong1; Li, Leping1; Jiang, Chaowei2; 北京8701信箱 | |
Department | 空间天气学国家重点实验室 |
Source Publication | ASTROPHYSICAL JOURNAL
![]() |
2013-10-10 | |
Volume | 776Issue:1Pages:57 |
ISSN | 0004-639X |
Language | 英语 |
Keyword | Magnetic Reconnection Sun: Activity Sun: Atmosphere Sun: Corona |
Abstract | We employ Solar Dynamics Observatory observations and select three well-observed events including two flares and one extreme-ultraviolet (EUV) brightening. During the three events, the EUV loops clearly changed. One event was related to a major solar flare that took place on 2012 July 12 in active region NOAA AR 11520. "Open" EUV loops rooted in a facula of the AR deflected to the post-flare loops and then merged with them while the flare ribbon approached the facula. Meanwhile, "open" EUV loops rooted in a pore disappeared from top to bottom as the flare ribbon swept over the pore. The loop evolution was similar in the low-temperature channels (e.g., 171 Å) and the high-temperature channels (e.g., 94 Å). The coronal magnetic fields extrapolated from the photospheric vector magnetograms also show that the fields apparently "open" prior to the flare become closed after it. The other two events were associated with a B1.1 flare on 2010 May 24 and an EUV brightening on 2013 January 03, respectively. During both of these two events, some "open" loops either disappeared or darkened before the formation of new closed loops. We suggest that the observations reproduce the picture predicted by the standard magnetic reconnection model: "open" magnetic fields become closed due to reconnection, manifesting as a transformation from "open" EUV loops to closed post-flare ones.; We employ Solar Dynamics Observatory observations and select three well-observed events including two flares and one extreme-ultraviolet (EUV) brightening. During the three events, the EUV loops clearly changed. One event was related to a major solar flare that took place on 2012 July 12 in active region NOAA AR 11520. "Open" EUV loops rooted in a facula of the AR deflected to the post-flare loops and then merged with them while the flare ribbon approached the facula. Meanwhile, "open" EUV loops rooted in a pore disappeared from top to bottom as the flare ribbon swept over the pore. The loop evolution was similar in the low-temperature channels (e. g., 171 angstrom) and the high-temperature channels (e. g., 94 angstrom). The coronal magnetic fields extrapolated from the photospheric vector magnetograms also show that the fields apparently "open" prior to the flare become closed after it. The other two events were associated with a B1.1 flare on 2010 May 24 and an EUV brightening on 2013 January 03, respectively. During both of these two events, some "open" loops either disappeared or darkened before the formation of new closed loops. We suggest that the observations reproduce the picture predicted by the standard magnetic reconnection model: "open" magnetic fields become closed due to reconnection, manifesting as a transformation from "open" EUV loops to closed post-flare ones. |
Indexed By | SCI |
Funding Project | 中国科学院空间科学与应用研究中心 |
Document Type | 期刊论文 |
Version | 出版稿 |
Identifier | http://ir.nssc.ac.cn/handle/122/1492 |
Collection | 空间科学部 |
Corresponding Author | 北京8701信箱 |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Key Lab Solar Act, Natl Astron Observ, Beijing 100012, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Ctr Space Sci & Appl Res, State Key Lab Space Weather, SIGMA Weather Grp, Beijing 100190, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, Jun,Yang, Shuhong,Li, Ting,et al. MAGNETIC RECONNECTION: FROM "OPEN" EXTREME-ULTRAVIOLET LOOPS TO CLOSED POST-FLARE ONES OBSERVED BY SDO[J]. ASTROPHYSICAL JOURNAL,2013,776(1):57. |
APA | Zhang, Jun.,Yang, Shuhong.,Li, Ting.,Zhang, Yuzong.,Li, Leping.,...&北京8701信箱.(2013).MAGNETIC RECONNECTION: FROM "OPEN" EXTREME-ULTRAVIOLET LOOPS TO CLOSED POST-FLARE ONES OBSERVED BY SDO.ASTROPHYSICAL JOURNAL,776(1),57. |
MLA | Zhang, Jun,et al."MAGNETIC RECONNECTION: FROM "OPEN" EXTREME-ULTRAVIOLET LOOPS TO CLOSED POST-FLARE ONES OBSERVED BY SDO".ASTROPHYSICAL JOURNAL 776.1(2013):57. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2013776157.pdf(3020KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment