双频段直接检波型微波辐射计 | |
Alternative Title | Dua l2band D irect Detect TypeM icrowave Radiometer |
李丹娜; 张升伟; 北京8701信箱 | |
Department | 国家863计划微波遥感技术实验室 |
Source Publication | 科学技术与工程
![]() |
2009 | |
Volume | 9Issue:16Pages:4728-4732,4741 |
ISSN | 1671-1819 |
Language | 中文 |
Keyword | 直接检波 双频段 微波辐射计 |
Abstract | 介绍了双频段直接检波型微波辐射计,其工作频率为18.7GHz和36.5GHz,每个频率为双极化工作体制.经过性能测试,并与双频段超外差式微波辐射计进行对比.结果表明在性能指标相当的情况下,直接检波型微波辐射计更适于卫星搭载应用. |
Other Abstract | A dual-band direct detect microwave radiometer is presented.The operating frequencies are 18.7 GHz and 36.5 GHz,and both frequencies are dual-polarization mode. The performance of the dual-band direct detectmicrowave radiometer had been tested and been compared with the dual-superheterodyne microwave radiometer.The result shows thatwith the similar performance,the direct detectmicrowave radiometer has the advantages of smaller size,lower power consump tion and lighter weight,and itmore suitable for satellite app lications. |
Funding Project | 中国科学院空间科学与应用研究中心 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.nssc.ac.cn/handle/122/1970 |
Collection | 微波遥感部 |
Corresponding Author | 北京8701信箱 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 李丹娜,张升伟,北京8701信箱. 双频段直接检波型微波辐射计[J]. 科学技术与工程,2009,9(16):4728-4732,4741. |
APA | 李丹娜,张升伟,&北京8701信箱.(2009).双频段直接检波型微波辐射计.科学技术与工程,9(16),4728-4732,4741. |
MLA | 李丹娜,et al."双频段直接检波型微波辐射计".科学技术与工程 9.16(2009):4728-4732,4741. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
20099164728.pdf(1446KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment