Knowledge management system National Space Science Center,CAS
Design and implementation of sounding rocket payloads integrated test software system | |
Chen, Zhi-Min; Chen, Ping; Jiang, Xiu-Jie; Liu, Bo; 北京8701信箱 | |
Department | 其他部室 |
Source Publication | Guti Huojian Jishu/Journal of Solid Rocket Technology
![]() |
2012 | |
Volume | 35Issue:6Pages:821-825 |
ISSN | 1006-2793 |
Language | 中文 |
Abstract | In order to meet the various testing requirements of a new generation of sounding rocket payload system, the software system adopts a combination of technologies such as multicasting and USB, and the host computer algorithm has the functions of phase defuzzification and RS decoding. The successful application of the first "Meridian Project" sounding rocket indicated the software system satisfies all the test requirements of sounding rocket payloads. It has good generality and scalability, which reduces the hardware cost. |
Indexed By | EI |
Funding Project | 中国科学院空间科学与应用研究中心 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.nssc.ac.cn/handle/122/3334 |
Collection | 其他部室 |
Corresponding Author | 北京8701信箱 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen, Zhi-Min,Chen, Ping,Jiang, Xiu-Jie,et al. Design and implementation of sounding rocket payloads integrated test software system[J]. Guti Huojian Jishu/Journal of Solid Rocket Technology,2012,35(6):821-825. |
APA | Chen, Zhi-Min,Chen, Ping,Jiang, Xiu-Jie,Liu, Bo,&北京8701信箱.(2012).Design and implementation of sounding rocket payloads integrated test software system.Guti Huojian Jishu/Journal of Solid Rocket Technology,35(6),821-825. |
MLA | Chen, Zhi-Min,et al."Design and implementation of sounding rocket payloads integrated test software system".Guti Huojian Jishu/Journal of Solid Rocket Technology 35.6(2012):821-825. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment