The plasma wake field excited by solar energetic flare electrons through the corona | |
Huang YN(黄永年); Wang XY(王学英); Int Union, Pure; Appl, Phys | |
Department | 空间天气学国家重点实验室 |
Source Publication | 24th international cosmic ray conference, vol 4 - sh sessions - contributed papers |
1995 | |
Pages | 1-4 |
Language | 英语 |
Abstract | The plasma wake fields (PWFs) excited by the interaction of high-energy electron beams with a cold and hot plasma are calculated. We have studied tau-profiles of the PWFs resulted from the interaction of high energy electron beams from solar impulsive hares with the coronal ground plasma, and the acceleration of lower energy electrons in the hares by this PWFs. The tau = omega(p)(t - x/v(b)), where omega(p) is the plasma frequency. |
Conference Name | 24th International Cosmic Ray Conference (XXIV ICRC) |
Conference Date | 1995 |
Conference Place | Rome, Italy |
Indexed By | CPCI |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.nssc.ac.cn/handle/122/919 |
Collection | 空间科学部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Huang YN,Wang XY,Int Union, Pure,et al. The plasma wake field excited by solar energetic flare electrons through the corona[C]. URBINO:Argalia Editore Delle Arti Grafiche Editoriali Srl,1995:1-4. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
199514.pdf(284KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment